Описание
Сатурации кислорода | (Sp02) |
Диапазон измерения | -70…99 % |
Шаг измерения | -1% |
Точность измерения | ± 2 % (в диапазоне 80…99 %), ± 3 % (в диапазоне 70…80 %) |
от 28.00 ₽
Залог 1000 р.
Сатурации кислорода | (Sp02) |
Диапазон измерения | -70…99 % |
Шаг измерения | -1% |
Точность измерения | ± 2 % (в диапазоне 80…99 %), ± 3 % (в диапазоне 70…80 %) |
Тариф аренды |
---|
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.